Welcome To Rupesh Jewellers
Description
Elevate your style with our Cushion solitaire ring! This stunning piece features a dazzling cushion-cut stone, making it better than any other solitaire. Bring a touch of elegance to any outfit and make a statement wherever you go.
Care
As most of our pieces are costume jewellery made from sterling silver or brass, plated with 18ct rose gold, 18ct gold and rhodium, they need special looking after for you to enjoy the beauty for a longer period of time. Here’s a list of tips for you on how to care for your Astrid & Miyu jewellery.
- Avoid WaterDo not place next to heater, window, air conditioner or in the bathroom. Do not wear in the pool.
- Avoid SweatRemove jewellery when exercising, or any other demanding physical work, as sweating causes the jewellery to tarnish.
- StorageStoring in our original boxes or pouches is the best way to keep your jewellery. A zip plastic bag is a great alternative if no longer have the packaging.
- Avoid CosmeticsApply scents or cosmetics before you put on your jewellery. Perfumes and lotions will tarnish the jewellery.
Price breakup
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.5 g | Rs. 6525 | 16313 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.5 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3750 |
Total Value | Rs. 342863 | ||
GST (3%) | Rs. 10286 | ||
Total | Rs. 353149 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.5 g | Rs. 6525 | 16313 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.5 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3750 |
Total Value | Rs. 342863 | ||
GST (3%) | Rs. 10286 | ||
Total | Rs. 353149 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.5 g | Rs. 6525 | 16313 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.5 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3750 |
Total Value | Rs. 342863 | ||
GST (3%) | Rs. 10286 | ||
Total | Rs. 353149 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.57 g | Rs. 6525 | 16769 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.57 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3855 |
Total Value | Rs. 343424 | ||
GST (3%) | Rs. 10303 | ||
Total | Rs. 353727 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.57 g | Rs. 6525 | 16769 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.57 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3855 |
Total Value | Rs. 343424 | ||
GST (3%) | Rs. 10303 | ||
Total | Rs. 353727 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.57 g | Rs. 6525 | 16769 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.57 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3855 |
Total Value | Rs. 343424 | ||
GST (3%) | Rs. 10303 | ||
Total | Rs. 353727 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.62 g | Rs. 6525 | 17096 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.62 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3930 |
Total Value | Rs. 343826 | ||
GST (3%) | Rs. 10315 | ||
Total | Rs. 354141 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.62 g | Rs. 6525 | 17096 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.62 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3930 |
Total Value | Rs. 343826 | ||
GST (3%) | Rs. 10315 | ||
Total | Rs. 354141 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.62 g | Rs. 6525 | 17096 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.62 g |
Rs. 1500
|
Rs. 3930 |
Total Value | Rs. 343826 | ||
GST (3%) | Rs. 10315 | ||
Total | Rs. 354141 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.67 g | Rs. 6525 | 17422 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.67 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4005 |
Total Value | Rs. 344227 | ||
GST (3%) | Rs. 10327 | ||
Total | Rs. 354554 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.67 g | Rs. 6525 | 17422 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.67 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4005 |
Total Value | Rs. 344227 | ||
GST (3%) | Rs. 10327 | ||
Total | Rs. 354554 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.67 g | Rs. 6525 | 17422 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.67 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4005 |
Total Value | Rs. 344227 | ||
GST (3%) | Rs. 10327 | ||
Total | Rs. 354554 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.73 g | Rs. 6525 | 17813 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.73 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4095 |
Total Value | Rs. 344708 | ||
GST (3%) | Rs. 10341 | ||
Total | Rs. 355049 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.73 g | Rs. 6525 | 17813 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.73 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4095 |
Total Value | Rs. 344708 | ||
GST (3%) | Rs. 10341 | ||
Total | Rs. 355049 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.73 g | Rs. 6525 | 17813 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.73 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4095 |
Total Value | Rs. 344708 | ||
GST (3%) | Rs. 10341 | ||
Total | Rs. 355049 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.78 g | Rs. 6525 | 18140 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.78 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4170 |
Total Value | Rs. 345110 | ||
GST (3%) | Rs. 10353 | ||
Total | Rs. 355463 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.78 g | Rs. 6525 | 18140 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.78 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4170 |
Total Value | Rs. 345110 | ||
GST (3%) | Rs. 10353 | ||
Total | Rs. 355463 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.78 g | Rs. 6525 | 18140 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.78 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4170 |
Total Value | Rs. 345110 | ||
GST (3%) | Rs. 10353 | ||
Total | Rs. 355463 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.83 g | Rs. 6525 | 18466 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.83 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4245 |
Total Value | Rs. 345511 | ||
GST (3%) | Rs. 10365 | ||
Total | Rs. 355876 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.83 g | Rs. 6525 | 18466 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.83 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4245 |
Total Value | Rs. 345511 | ||
GST (3%) | Rs. 10365 | ||
Total | Rs. 355876 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.83 g | Rs. 6525 | 18466 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.83 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4245 |
Total Value | Rs. 345511 | ||
GST (3%) | Rs. 10365 | ||
Total | Rs. 355876 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.88 g | Rs. 6525 | 18792 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.88 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4320 |
Total Value | Rs. 345912 | ||
GST (3%) | Rs. 10377 | ||
Total | Rs. 356289 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.88 g | Rs. 6525 | 18792 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.88 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4320 |
Total Value | Rs. 345912 | ||
GST (3%) | Rs. 10377 | ||
Total | Rs. 356289 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.88 g | Rs. 6525 | 18792 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.88 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4320 |
Total Value | Rs. 345912 | ||
GST (3%) | Rs. 10377 | ||
Total | Rs. 356289 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.95 g | Rs. 6525 | 19249 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.95 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4425 |
Total Value | Rs. 346474 | ||
GST (3%) | Rs. 10394 | ||
Total | Rs. 356868 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.95 g | Rs. 6525 | 19249 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.95 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4425 |
Total Value | Rs. 346474 | ||
GST (3%) | Rs. 10394 | ||
Total | Rs. 356868 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 2.95 g | Rs. 6525 | 19249 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.95 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4425 |
Total Value | Rs. 346474 | ||
GST (3%) | Rs. 10394 | ||
Total | Rs. 356868 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.0 g | Rs. 6525 | 19575 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.0 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4500 |
Total Value | Rs. 346875 | ||
GST (3%) | Rs. 10406 | ||
Total | Rs. 357281 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.0 g | Rs. 6525 | 19575 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.0 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4500 |
Total Value | Rs. 346875 | ||
GST (3%) | Rs. 10406 | ||
Total | Rs. 357281 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.0 g | Rs. 6525 | 19575 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.0 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4500 |
Total Value | Rs. 346875 | ||
GST (3%) | Rs. 10406 | ||
Total | Rs. 357281 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.05 g | Rs. 6525 | 19901 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.05 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4575 |
Total Value | Rs. 347276 | ||
GST (3%) | Rs. 10418 | ||
Total | Rs. 357694 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.05 g | Rs. 6525 | 19901 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.05 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4575 |
Total Value | Rs. 347276 | ||
GST (3%) | Rs. 10418 | ||
Total | Rs. 357694 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.05 g | Rs. 6525 | 19901 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.05 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4575 |
Total Value | Rs. 347276 | ||
GST (3%) | Rs. 10418 | ||
Total | Rs. 357694 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.1 g | Rs. 6525 | 20228 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.1 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4650 |
Total Value | Rs. 347678 | ||
GST (3%) | Rs. 10430 | ||
Total | Rs. 358108 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.1 g | Rs. 6525 | 20228 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.1 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4650 |
Total Value | Rs. 347678 | ||
GST (3%) | Rs. 10430 | ||
Total | Rs. 358108 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.1 g | Rs. 6525 | 20228 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.1 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4650 |
Total Value | Rs. 347678 | ||
GST (3%) | Rs. 10430 | ||
Total | Rs. 358108 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.15 g | Rs. 6525 | 20554 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4725 |
Total Value | Rs. 348079 | ||
GST (3%) | Rs. 10442 | ||
Total | Rs. 358521 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.15 g | Rs. 6525 | 20554 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4725 |
Total Value | Rs. 348079 | ||
GST (3%) | Rs. 10442 | ||
Total | Rs. 358521 |
Gold | |||
---|---|---|---|
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
18kt | 3.15 g | Rs. 6525 | 20554 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
0.18 | 0.18 ct | Rs. 50000
|
Rs. 9000 |
5.23 | 5.23 ct | Rs. 60000
|
Rs. 313800 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 g |
Rs. 1500
|
Rs. 4725 |
Total Value | Rs. 348079 | ||
GST (3%) | Rs. 10442 | ||
Total | Rs. 358521 |
Reviews
- Free Delivery
- Add a free engraving
- 15 days return Policy
- 2 years Warranty
- Free Delivery
- Add a free engraving
- 15 days return Policy
- 2 years Warranty
- Free Delivery
- Add a free engraving
- 15 days return Policy
- 2 years Warranty